分类 | 品名 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 备注 |
破碎料 | 一级破碎料 | ≥1.5 | 重庆 | 3210~3290 | 3250 | 现金价 |
破碎料 | 二级破碎料 | ≥1.2 | 重庆 | 3110~3190 | 3150 | 现金价 |
重废 | 机械生铁 | - | 重庆 | 3240~3320 | 3280 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 3140~3220 | 3180 | 现金价 |
中废 | 车架 | ≥4mm | 重庆 | 3050~3130 | 3090 | 现金价 |
重废 | 前后桥 | - | 重庆 | 3300~3380 | 3340 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | ≥1.5 | 湖州 | 3400~3440 | 3450 | 现金价 |
破碎料 | 二级破碎料 | ≥1.2 | 湖州 | 3380~3420 | 3400 | 现金价 |
压块 | 车壳压块 | - | 湖州 | 2840~2940 | 2890 | 现金价 |
重废 | 机械生铁 | - | 湖州 | 3310~3370 | 3340 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 湖州 | 3310~3350 | 3330 | 现金价 |
重废 | 前后桥 | - | 湖州 | 3160~3210 | 3185 | 现金价 |
中废 | 车架 | ≥4mm | 湖州 | 3040~3140 | 3090 | 现金价 |
小废 | 车壳 | ≥2mm | 湖州 | 2740~2840 | 2790 | 现金价 |
废铜 | 废铜 | - | 湖州 | 37900~39900 | 38900 | 现金价 |
废铝 | 废铝 | - | 湖州 | 20500~20900 | 20700 | 现金价 |
塑料 | 塑料 | - | 湖州 | 3600~3800 | 3700 | 现金价 |
压块 | 车壳压块 | - | 南宁 | 3420~3460 | 3440 | 不含税 |
重废 | 机械生铁 | - | 南宁 | 3350~3410 | 3380 | 不含税 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 南宁 | 3300~3360 | 3330 | 不含税 |
重废 | 前后桥 | - | 南宁 | 3340~3420 | 3380 | 不含税 |
废铜 | 废铜 | - | 南宁 | 62400~62600 | 62500 | 不含税 |
废铝 | 废铝 | - | 南宁 | 18600~18800 | 18700 | 不含税 |
破碎料 | 特级破碎料 | ≥1.8 | 武汉 | 3400~3500 | 3450 | 现金价 |
压块 | 车壳压块 | - | 武汉 | 3000~3100 | 3050 | 现金价 |
重废 | 机械生铁 | - | 武汉 | 3200~3300 | 3250 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 3200~3300 | 3250 | 现金价 |
重废 | 前后桥 | - | 武汉 | 3400~3500 | 3450 | 现金价 |
废铝 | 废铝 | - | 武汉 | 16000~17000 | 16500 | 现金价 |
塑料 | 塑料 | - | 武汉 | 2000~2100 | 2050 | 现金价 |
橡胶 | 橡胶 | - | 武汉 | 1000~1100 | 1050 | 现金价 |
破碎料 | 二级破碎料 | ≥1.2 | 上海 | 3300~3340 | 3320 | 现金价 |
压块 | 车壳压块 | - | 上海 | 2920~3000 | 2960 | 现金价 |
重废 | 机械生铁 | - | 上海 | 3170~3230 | 3200 | 现金价 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 3180~3220 | 3200 | 现金价 |
重废 | 前后桥 | - | 上海 | 3310~3350 | 3330 | 现金价 |
中废 | 车架 | ≥4mm | 上海 | 3140~3200 | 3170 | 现金价 |
小废 | 车壳 | ≥2mm | 上海 | 2770~2820 | 2795 | 现金价 |
废铜 | 废铜 | - | 上海 | 37000~39000 | 38000 | 现金价 |
废铝 | 废铝 | - | 上海 | 18000~19000 | 18500 | 现金价 |
塑料 | 塑料 | - | 上海 | 2000~2100 | 2050 | 现金价 |
橡胶 | 橡胶 | - | 上海 | 1000~1050 | 1025 | 现金价 |
破碎料 | 一级破碎料 | ≥1.5 | 沈阳 | 3390~3450 | 3420 | 现金到厂价 |
破碎料 | 二级破碎料 | ≥1.2 | 沈阳 | 3370~3410 | 3390 | 现金到厂价 |
重废 | 机械生铁 | - | 沈阳 | 3410~3430 | 3420 | 现金到厂价 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 3480~3520 | 3500 | 现金到厂价 |
重废 | 前后桥 | - | 沈阳 | 3420~3480 | 3450 | 现金到厂价 |
废铜 | 废铜 | - | 沈阳 | 33500~34500 | 34000 | 现金到厂价 |
废铝 | 废铝 | - | 沈阳 | 15300~15900 | 15600 | 现金到厂价 |
塑料 | 塑料 | - | 沈阳 | 1280~1320 | 1300 | 现金到厂价 |
橡胶 | 橡胶 | - | 沈阳 | 780~820 | 800 | 现金到厂价 |
破碎料 | 一级破碎料 | ≥1.5 | 唐山 | 3500~3560 | 3530 | 现金到厂价 |
破碎料 | 二级破碎料 | ≥1.2 | 唐山 | 3350~3410 | 3380 | 现金到厂价 |
压块 | 车壳压块 | - | 唐山 | 3030~3130 | 3080 | 现金到厂价 |
重废 | 机械生铁 | - | 唐山 | 3310~3360 | 3335 | 现金到厂价 |
重废 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 3510~3560 | 3535 | 现金到厂价 |
重废 | 前后桥 | - | 唐山 | 3510~3560 | 3535 | 现金到厂价 |
----数据来源 钢联数据
01
02
03
04
05