序号 | 统计时间 | 工业生产者出厂价格月度同比涨跌(%) | 生产资料工业生产者出厂价格月度同比涨跌(%) | 生活资料工业生产者出厂价格月度同比涨跌(%) |
---|
1 | 2016年3月 | -4.3 | -5.7 | -0.2 |
2 | 2016年4月 | -3.4 | -4.5 | -0.2 |
3 | 2016年5月 | -2.8 | -3.7 | -0.2 |
4 | 2016年6月 | -2.6 | -3.5 | -0.1 |
5 | 2016年7月 | -1.7 | -2.3 | 0.0 |
6 | 2016年8月 | -0.8 | -1.0 | 0.0 |
7 | 2016年9月 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
8 | 2016年10月 | 1.2 | 1.6 | 0.1 |
9 | 2016年11月 | 3.3 | 4.3 | 0.4 |
10 | 2016年12月 | 5.5 | 7.2 | 0.8 |
11 | 2017年1月 | 6.9 | 9.1 | 0.8 |
12 | 2017年2月 | 7.8 | 10.4 | 0.8 |
13 | 2017年3月 | 7.6 | 10.1 | 0.7 |
14 | 2017年4月 | 6.4 | 8.4 | 0.7 |
15 | 2017年5月 | 5.5 | 7.3 | 0.6 |
16 | 2017年6月 | 5.5 | 7.3 | 0.5 |
17 | 2017年7月 | 5.5 | 7.3 | 0.5 |
18 | 2017年8月 | 6.3 | 8.3 | 0.6 |
19 | 2017年9月 | 6.9 | 9.1 | 0.7 |
20 | 2017年10月 | 6.9 | 9.0 | 0.8 |
21 | 2017年11月 | 5.8 | 7.5 | 0.6 |
22 | 2017年12月 | 4.9 | 6.4 | 0.5 |
23 | 2018年1月 | 4.3 | 5.7 | 0.3 |
24 | 2018年2月 | 3.7 | 4.8 | 0.3 |
25 | 2018年3月 | 3.1 | 4.1 | 0.2 |
26 | 2018年4月 | 3.4 | 4.5 | 0.1 |
27 | 2018年5月 | 4.1 | 5.4 | 0.3 |
28 | 2018年6月 | 4.7 | 6.1 | 0.4 |
29 | 2018年7月 | 4.6 | 6.0 | 0.6 |
30 | 2018年8月 | 4.1 | 5.2 | 0.7 |
31 | 2018年9月 | 3.6 | 4.6 | 0.8 |
32 | 2018年10月 | 3.3 | 4.2 | 0.7 |
33 | 2018年11月 | 2.7 | 3.3 | 0.8 |
34 | 2018年12月 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
35 | 2019年1月 | 0.1 | -0.1 | 0.6 |
36 | 2019年2月 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |
37 | 2019年3月 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
38 | 2019年4月 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
39 | 2019年5月 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
40 | 2019年6月 | 0.0 | -0.3 | 0.9 |
41 | 2019年7月 | -0.3 | -0.7 | 0.8 |
42 | 2019年8月 | -0.8 | -1.3 | 0.7 |
43 | 2019年9月 | -1.2 | -2.0 | 1.1 |
44 | 2019年10月 | -1.6 | -2.6 | 1.4 |
45 | 2019年11月 | -1.4 | -2.5 | 1.6 |
46 | 2019年12月 | -0.5 | -1.2 | 1.3 |
47 | 2020年1月 | 0.1 | -0.4 | 1.3 |
48 | 2020年2月 | -0.4 | -1.0 | 1.4 |
49 | 2020年3月 | -1.5 | -2.4 | 1.2 |
50 | 2020年4月 | -3.1 | -4.5 | 0.9 |
51 | 2020年5月 | -3.7 | -5.1 | 0.5 |
52 | 2020年6月 | -3.0 | -4.2 | 0.6 |
53 | 2020年7月 | -2.4 | -3.5 | 0.7 |
54 | 2020年8月 | -2.0 | -3.0 | 0.6 |
55 | 2020年9月 | -2.1 | -2.8 | -0.1 |
56 | 2020年10月 | -2.1 | -2.7 | -0.5 |
57 | 2020年11月 | -1.5 | -1.8 | -0.8 |
58 | 2020年12月 | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
59 | 2021年1月 | 0.3 | 0.5 | -0.2 |
60 | 2021年2月 | 1.7 | 2.3 | -0.2 |
61 | 2021年3月 | 4.4 | 5.8 | 0.1 |
62 | 2021年4月 | 6.8 | 9.1 | 0.3 |
63 | 2021年5月 | 9.0 | 12.0 | 0.5 |
64 | 2021年6月 | 8.8 | 11.8 | 0.3 |
65 | 2021年7月 | 9.0 | 12.0 | 0.3 |
66 | 2021年8月 | 9.5 | 12.7 | 0.3 |
67 | 2021年9月 | 10.7 | 14.2 | 0.4 |
68 | 2021年10月 | 13.5 | 17.9 | 0.6 |
69 | 2021年11月 | 12.9 | 17.0 | 1.0 |
70 | 2021年12月 | 10.3 | 13.4 | 1.0 |
71 | 2022年1月 | 9.1 | 11.8 | 0.8 |
72 | 2022年2月 | 8.8 | 11.4 | 0.9 |
73 | 2022年3月 | 8.3 | 10.7 | 0.9 |
74 | 2022年4月 | 8.0 | 10.3 | 1.0 |
75 | 2022年5月 | 6.4 | 8.1 | 1.2 |
01
02
03
04
05
© 2019 中国物资再生协会报废汽车专业委员会版权所有 京ICP备17064701号-3