指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。个人包括城乡居民和入境人员,社会集团包括机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等。
序号 | 统计时间 | 社会消费品零售总额(亿元) | 社会消费品零售总额月度同比增长(%) | 限额以上企业消费品零售额(亿元) | 限额以上企业消费品零售额月度同比增长(%) |
---|
1 | 2016年3月 | 25114.1 | 10.5 | 11717.1 | 8.6 |
2 | 2016年4月 | 24645.8 | 10.1 | 11264.3 | 6.7 |
3 | 2016年5月 | 26610.7 | 10.0 | 11884.9 | 6.5 |
4 | 2016年6月 | 26857.4 | 10.6 | 13005.8 | 8.1 |
5 | 2016年7月 | 26827.4 | 10.2 | 11805.7 | 7.3 |
6 | 2016年8月 | 27539.6 | 10.6 | 12249.7 | 8.5 |
7 | 2016年9月 | 27976.4 | 10.7 | 13503.9 | 8.8 |
8 | 2016年10月 | 31119.2 | 10.0 | 13507.7 | 7.5 |
9 | 2016年11月 | 30958.5 | 10.8 | 14791.8 | 9.5 |
10 | 2016年12月 | 31757.0 | 10.9 | 16945.0 | 9.8 |
11 | 2017年1-2月 | 57959.7 | 9.5 | 24679.7 | 6.8 |
12 | 2017年3月 | 27863.7 | 10.9 | 12873.3 | 10.0 |
13 | 2017年4月 | 27278.5 | 10.7 | 12253.3 | 9.2 |
14 | 2017年5月 | 29459.2 | 10.7 | 12937.1 | 9.2 |
15 | 2017年6月 | 29807.6 | 11.0 | 14222.0 | 10.2 |
16 | 2017年7月 | 29609.8 | 10.4 | 12812.6 | 8.6 |
17 | 2017年8月 | 30329.7 | 10.1 | 13229.4 | 7.5 |
18 | 2017年9月 | 30870.3 | 10.3 | 14629.7 | 7.8 |
19 | 2017年10月 | 34240.9 | 10.0 | 14373.8 | 7.2 |
20 | 2017年11月 | 34108.2 | 10.2 | 15778.7 | 7.8 |
21 | 2017年12月 | 34734.1 | 9.4 | 17409.4 | 6.7 |
22 | 2018年1-2月 | 61081.8 | 9.7 | 23242.0 | 8.3 |
23 | 2018年3月 | 29193.6 | 10.1 | 11831.8 | 9.0 |
24 | 2018年4月 | 28541.9 | 9.4 | 11240.6 | 7.8 |
25 | 2018年5月 | 30359.1 | 8.5 | 11476.7 | 5.5 |
26 | 2018年6月 | 30841.6 | 9.0 | 12448.3 | 6.5 |
27 | 2018年7月 | 30733.7 | 8.8 | 11419.0 | 5.7 |
28 | 2018年8月 | 31542.3 | 9.0 | 11832.2 | 6.0 |
29 | 2018年9月 | 32005.4 | 9.2 | 12761.7 | 5.7 |
30 | 2018年10月 | 35534.4 | 8.6 | 12478.6 | 3.7 |
31 | 2018年11月 | 35259.7 | 8.1 | 13678.7 | 2.1 |
32 | 2018年12月 | 35893.5 | 8.2 | 15084.0 | 2.4 |
33 | 2019年1-2月 | 66064.0 | 8.2 | 23096.0 | 3.5 |
34 | 2019年3月 | 31725.7 | 8.7 | 11952.5 | 5.1 |
35 | 2019年4月 | 30586.1 | 7.2 | 11120.1 | 2.0 |
36 | 2019年5月 | 32955.7 | 8.6 | 11693.8 | 5.1 |
37 | 2019年6月 | 33878.1 | 9.8 | 13163.4 | 9.7 |
38 | 2019年7月 | 33073.3 | 7.6 | 11412.1 | 2.9 |
39 | 2019年8月 | 33896.3 | 7.5 | 11772.1 | 2.0 |
40 | 2019年9月 | 34494.9 | 7.8 | 12835.4 | 3.1 |
41 | 2019年10月 | 38104.3 | 7.2 | 12322.1 | 1.2 |
42 | 2019年11月 | 38093.8 | 8.0 | 13964.7 | 4.4 |
43 | 2019年12月 | 38776.7 | 8.0 | 15337.6 | 4.4 |
44 | 2020年1-2月 | 52129.8 | -20.5 | 16949.8 | -23.4 |
45 | 2020年3月 | 26449.9 | -15.8 | 9984.3 | -15.0 |
46 | 2020年4月 | 28177.8 | -7.5 | 10588.3 | -3.2 |
47 | 2020年5月 | 31972.8 | -2.8 | 11664.2 | 1.3 |
48 | 2020年6月 | 33525.9 | -1.8 | 13106.9 | -0.4 |
49 | 2020年7月 | 32202.5 | -1.1 | 11351.3 | 2.2 |
50 | 2020年8月 | 33570.6 | 0.5 | 12136.1 | 4.4 |
51 | 2020年9月 | 35294.7 | 3.3 | 13376.4 | 5.3 |
52 | 2020年10月 | 38576.5 | 4.3 | 13095.0 | 7.1 |
53 | 2020年11月 | 39514.2 | 5.0 | 15190.3 | 8.3 |
54 | 2020年12月 | 40566.0 | 4.6 | 16300.8 | 6.4 |
55 | 2021年1-2月 | 69736.8 | 33.8 | 24374.5 | 43.9 |
56 | 2021年3月 | 35484.1 | 34.2 | 13699.7 | 38.6 |
57 | 2021年4月 | 33152.6 | 17.7 | 12592.4 | 18.5 |
58 | 2021年5月 | 35945.1 | 12.4 | 13214.4 | 12.7 |
59 | 2021年6月 | 37585.8 | 12.1 | 14890.7 | 13.2 |
60 | 2021年7月 | 34925.1 | 8.5 | 12425.2 | 8.5 |
61 | 2021年8月 | 34394.9 | 2.5 | 12342.5 | 0.5 |
62 | 2021年9月 | 36833.0 | 4.4 | 13902.0 | 2.8 |
63 | 2021年10月 | 40453.9 | 4.9 | 13866.7 | 4.6 |
64 | 2021年11月 | 41043.2 | 3.9 | 16030.8 | 4.2 |
65 | 2021年12月 | 41268.9 | 1.7 | 16703.2 | 1.6 |
66 | 2022年1-2月 | 74426.0 | 6.7 | 27229.6 | 9.1 |
67 | 2022年3月 | 34233.1 | -3.5 | 13630.7 | -1.4 |
68 | 2022年4月 | 29483.1 | -11.1 | 11012.0 | -14.0 |
69 | 2022年5月 | 33547.0 | -6.7 | 12713.0 | -6.5 |
01
02
03
04
05
© 2019 中国物资再生协会报废汽车专业委员会版权所有 京ICP备17064701号-3