指一个国家所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态,即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看,它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额,即所有常住单位的增加值之和;从收入形态看,它是所有常住单位在一定时期内创造的各项收入之和,包括劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余;从产品形态看,它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中,国内生产总值有三种计算方法,即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。
对于一个地区来说,称为地区生产总值或地区GDP。
三次产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类,但各国的划分不尽一致。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2011)和《三次产业划分规定》,我国的三次产业划分是:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔服务业)。
第二产业是指采矿业(不含开采辅助活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。
序号 | 统计时间 | 国内生产总值(亿元) | 国内生产总值季度累计同比增长(%) | 第一产业增加值(亿元) | 第一产业增加值季度累计同比增长(%) | 第二产业增加值(亿元) | 第二产业增加值季度累计同比增长(%) | 第三产业增加值(亿元) | 第三产业增加值季度累计同比增长(%) |
---|
1 | 2017第1-3季度 | 596607.3 | 7.0 | 39106.6 | 3.7 | 236212.5 | 6.0 | 321288.2 | 8.2 |
2 | 2017第1-4季度 | 832035.9 | 6.9 | 62099.5 | 4.0 | 331580.5 | 5.9 | 438355.9 | 8.3 |
3 | 2018第1季度 | 202035.7 | 6.9 | 8575.7 | 3.2 | 76598.2 | 6.2 | 116861.8 | 7.8 |
4 | 2018第1-2季度 | 425997.9 | 6.9 | 21579.5 | 3.3 | 167698.8 | 6.1 | 236719.7 | 7.9 |
5 | 2018第1-3季度 | 660472.2 | 6.8 | 39806.4 | 3.4 | 260811.3 | 5.8 | 359854.5 | 8.1 |
6 | 2018第1-4季度 | 919281.1 | 6.7 | 64745.2 | 3.5 | 364835.2 | 5.8 | 489700.8 | 8.0 |
7 | 2019第1季度 | 217168.3 | 6.3 | 8768.3 | 2.7 | 80596.7 | 5.3 | 127803.3 | 7.2 |
8 | 2019第1-2季度 | 458670.9 | 6.1 | 23208.2 | 3.1 | 176520.4 | 5.0 | 258942.3 | 7.2 |
9 | 2019第1-3季度 | 709717.2 | 6.0 | 43009.1 | 2.9 | 272940.5 | 4.8 | 393767.5 | 7.3 |
10 | 2019第1-4季度 | 986515.2 | 6.0 | 70473.6 | 3.1 | 380670.6 | 4.9 | 535371.0 | 7.2 |
11 | 2020第1季度 | 205727.0 | -6.8 | 10185.1 | -3.2 | 72533.4 | -9.6 | 123008.5 | -5.2 |
12 | 2020第1-2季度 | 454712.1 | -1.6 | 26051.9 | 0.9 | 170232.8 | -1.9 | 258427.4 | -1.6 |
13 | 2020第1-3季度 | 719688.4 | 0.7 | 48123.9 | 2.3 | 270315.4 | 0.9 | 401249.1 | 0.4 |
14 | 2020第1-4季度 | 1015986.2 | 2.3 | 77754.1 | 3.0 | 384255.3 | 2.6 | 553976.8 | 2.1 |
15 | 2021第1季度 | 247985.0 | 18.3 | 11373.8 | 8.1 | 92432.2 | 24.4 | 144179.0 | 15.6 |
16 | 2021第1-2季度 | 529513.0 | 12.7 | 28512.8 | 7.8 | 206732.7 | 14.8 | 294267.4 | 11.8 |
17 | 2021第1-3季度 | 819432.3 | 9.8 | 51613.3 | 7.5 | 320254.7 | 10.6 | 447564.3 | 9.5 |
18 | 2021第1-4季度 | 1143669.7 | 8.1 | 83085.5 | 7.1 | 450904.5 | 8.2 | 609679.7 | 8.2 |
19 | 2022第1季度 | 270177.8 | 4.8 | 10953.8 | 6.0 | 106186.6 | 5.8 | 153037.4 | 4.0 |
01
02
03
04
05
© 2019 中国物资再生协会报废汽车专业委员会版权所有 京ICP备17064701号-3