是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。通过该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。
是反映一定时期内城市居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。通过该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城镇居民收入和消费支出的影响。
是反映一定时期内农村居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。该指数可以观察农村消费品的零售价格和服务项目价格变动对农村居民收入和生活消费支出的影响。
序号 | 统计时间 | 居民消费价格月度同比涨跌(%) | 城市消费价格月度同比涨跌(%) | 农村消费价格月度同比涨跌(%) |
---|
1 | 2016年1月 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
2 | 2016年2月 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
3 | 2016年3月 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
4 | 2016年4月 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
5 | 2016年5月 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
6 | 2016年6月 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
7 | 2016年7月 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
8 | 2016年8月 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
9 | 2016年9月 | 1.9 | 2.0 | 1.6 |
10 | 2016年10月 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |
11 | 2016年11月 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
12 | 2016年12月 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
13 | 2017年1月 | 2.5 | 2.6 | 2.2 |
14 | 2017年2月 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
15 | 2017年3月 | 0.9 | 1.0 | 0.6 |
16 | 2017年4月 | 1.2 | 1.3 | 0.8 |
17 | 2017年5月 | 1.5 | 1.7 | 1.1 |
18 | 2017年6月 | 1.5 | 1.7 | 1.0 |
19 | 2017年7月 | 1.4 | 1.5 | 1.0 |
20 | 2017年8月 | 1.8 | 1.9 | 1.5 |
21 | 2017年9月 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
22 | 2017年10月 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
23 | 2017年11月 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
24 | 2017年12月 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
25 | 2018年1月 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
26 | 2018年2月 | 2.9 | 3.0 | 2.7 |
27 | 2018年3月 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
28 | 2018年4月 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
29 | 2018年5月 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
30 | 2018年6月 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
31 | 2018年7月 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
32 | 2018年8月 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
33 | 2018年9月 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
34 | 2018年10月 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
35 | 2018年11月 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
36 | 2018年12月 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
37 | 2019年1月 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
38 | 2019年2月 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
39 | 2019年3月 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
40 | 2019年4月 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
41 | 2019年5月 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
42 | 2019年6月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
43 | 2019年7月 | 2.8 | 2.7 | 2.9 |
44 | 2019年8月 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
45 | 2019年9月 | 3.0 | 2.8 | 3.6 |
46 | 2019年10月 | 3.8 | 3.5 | 4.6 |
47 | 2019年11月 | 4.5 | 4.2 | 5.5 |
48 | 2019年12月 | 4.5 | 4.2 | 5.3 |
49 | 2020年1月 | 5.4 | 5.1 | 6.3 |
50 | 2020年2月 | 5.2 | 4.8 | 6.3 |
51 | 2020年3月 | 4.3 | 4.0 | 5.3 |
52 | 2020年4月 | 3.3 | 3.0 | 4.0 |
53 | 2020年5月 | 2.4 | 2.3 | 3.0 |
54 | 2020年6月 | 2.5 | 2.2 | 3.2 |
55 | 2020年7月 | 2.7 | 2.4 | 3.7 |
56 | 2020年8月 | 2.4 | 2.1 | 3.2 |
57 | 2020年9月 | 1.7 | 1.6 | 2.1 |
58 | 2020年10月 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
59 | 2020年11月 | -0.5 | -0.4 | -0.8 |
60 | 2020年12月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
61 | 2021年1月 | -0.3 | -0.4 | -0.1 |
62 | 2021年2月 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
63 | 2021年3月 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
64 | 2021年4月 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
65 | 2021年5月 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
66 | 2021年6月 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
67 | 2021年7月 | 1.0 | 1.2 | 0.4 |
68 | 2021年8月 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
69 | 2021年9月 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
70 | 2021年10月 | 1.5 | 1.6 | 1.2 |
71 | 2021年11月 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
72 | 2021年12月 | 1.5 | 1.6 | 1.2 |
73 | 2022年1月 | 0.9 | 1.1 | 0.4 |
74 | 2022年2月 | 0.9 | 1.0 | 0.5 |
75 | 2022年3月 | 1.5 | 1.6 | 1.2 |
76 | 2022年4月 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
77 | 2022年5月 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
01
02
03
04
05
© 2019 中国物资再生协会报废汽车专业委员会版权所有 京ICP备17064701号-3