是指工业企业在报告期内以货币形式表现的从事工业生产活动的最终成果。工业增加值有两种计算方法:一是生产法,即工业总产出减去工业中间投入加上应交增值税;二是收入法,即从收入的角度出发,根据生产要素在生产过程中应得到的收入份额计算,具体构成项目有固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额、营业盈余。工业增加值同比增长是指本月度工业增加值相对上年同月数的变动趋势和程度。按不变价格计算。
序号 | 统计时间 | 规模以上工业增加值月度同比增长(%) | 国有及国有控股企业月度同比增长(%) | 股份制企业月度同比增长(%) | 外商及港澳台商投资企业月度同比增长(%) |
---|
1 | 2016年3月 | 6.8 | 3.2 | 7.6 | 4.8 |
2 | 2016年4月 | 6.0 | -0.1 | 7.1 | 2.6 |
3 | 2016年5月 | 6.0 | -0.5 | 7.2 | 3.1 |
4 | 2016年6月 | 6.2 | -0.1 | 7.4 | 3.6 |
5 | 2016年7月 | 6.0 | 2.9 | 6.3 | 5.1 |
6 | 2016年8月 | 6.3 | 3.6 | 6.4 | 6.7 |
7 | 2016年9月 | 6.1 | 3.3 | 6.4 | 6.2 |
8 | 2016年10月 | 6.1 | 3.2 | 6.8 | 4.8 |
9 | 2016年11月 | 6.2 | 4.2 | 6.6 | 5.6 |
10 | 2016年12月 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.2 |
11 | 2017年1-2月 | 6.3 | 5.4 | 6.2 | 6.8 |
12 | 2017年3月 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.1 |
13 | 2017年4月 | 6.5 | 5.6 | 6.9 | 5.5 |
14 | 2017年5月 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 5.9 |
15 | 2017年6月 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 8.0 |
16 | 2017年7月 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
17 | 2017年8月 | 6.0 | 7.8 | 5.8 | 7.9 |
18 | 2017年9月 | 6.6 | 9.0 | 7.1 | 8.9 |
19 | 2017年10月 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.5 |
20 | 2017年11月 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.8 |
21 | 2017年12月 | 6.2 | 5.0 | 6.7 | 5.7 |
22 | 2018年1-2月 | 7.2 | 9.0 | 7.3 | 5.9 |
23 | 2018年3月 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | 4.9 |
24 | 2018年4月 | 7.0 | 7.7 | 7.1 | 6.8 |
25 | 2018年5月 | 6.8 | 8.1 | 6.1 | 8.4 |
26 | 2018年6月 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.4 |
27 | 2018年7月 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
28 | 2018年8月 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 4.9 |
29 | 2018年9月 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 3.2 |
30 | 2018年10月 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | 3.9 |
31 | 2018年11月 | 5.4 | 3.9 | 6.6 | 1.9 |
32 | 2018年12月 | 5.7 | 3.6 | 7.0 | 1.7 |
33 | 2019年1-2月 | 5.3 | 4.4 | 6.4 | -0.3 |
34 | 2019年3月 | 8.5 | 4.7 | 10.0 | 4.2 |
35 | 2019年4月 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 2.5 |
36 | 2019年5月 | 5.0 | 3.7 | 6.6 | -0.3 |
37 | 2019年6月 | 6.3 | 6.2 | 7.6 | 1.8 |
38 | 2019年7月 | 4.8 | 3.7 | 6.1 | -0.2 |
39 | 2019年8月 | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 1.3 |
40 | 2019年9月 | 5.8 | 4.9 | 6.9 | 2.9 |
41 | 2019年10月 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 2.1 |
42 | 2019年11月 | 6.2 | 3.7 | 7.0 | 3.2 |
43 | 2019年12月 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 4.8 |
44 | 2020年1-2月 | -13.5 | -7.9 | -14.2 | -21.4 |
45 | 2020年3月 | -1.1 | -2.5 | -0.2 | -5.4 |
46 | 2020年4月 | 3.9 | 0.5 | 4.0 | 3.9 |
47 | 2020年5月 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 3.4 |
48 | 2020年6月 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.2 |
49 | 2020年7月 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 7.6 |
50 | 2020年8月 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.3 |
51 | 2020年9月 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 7.1 |
52 | 2020年10月 | 6.9 | 5.4 | 6.9 | 7.0 |
53 | 2020年11月 | 7.0 | 5.9 | 6.8 | 8.3 |
54 | 2020年12月 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 8.5 |
55 | 2021年1-2月 | 35.1 | 23.0 | 34.2 | 41.4 |
56 | 2021年3月 | 14.1 | 10.9 | 13.4 | 17.4 |
57 | 2021年4月 | 9.8 | 8.6 | 10.4 | 8.4 |
58 | 2021年5月 | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 8.5 |
59 | 2021年6月 | 8.3 | 5.4 | 9.0 | 6.4 |
60 | 2021年7月 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 3.8 |
61 | 2021年8月 | 5.3 | 4.6 | 6.1 | 3.4 |
62 | 2021年9月 | 3.1 | 4.5 | 4.0 | 0.4 |
63 | 2021年10月 | 3.5 | 5.2 | 4.2 | 1.3 |
64 | 2021年11月 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 1.9 |
65 | 2021年12月 | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 3.4 |
66 | 2022年1-2月 | 7.5 | 5.9 | 8.4 | 4.2 |
67 | 2022年3月 | 5.0 | 3.3 | 6.9 | -1.1 |
68 | 2022年4月 | -2.9 | -2.9 | 0.5 | -16.1 |
69 | 2022年5月 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | -5.4 |
01
02
03
04
05
© 2019 中国物资再生协会报废汽车专业委员会版权所有 京ICP备17064701号-3